logo
½Ã¼¼Á¶È¸ °ñµå¹Ù µ¹¹ÝÁö ¼ø±Ý±â³äÇ° ¼ø±ÝÁÖ¾ó¸® ÁöÁ¡¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
logo

logo

½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ ±Ý¸ÅÀԽü¼(3.75g)
Á¾·ù ±ÝÀϽü¼ ÀüÀϽü¼ ÀüÀÏ´ëºñ
Æȶ§ »ì¶§ Æȶ§ »ì¶§ Æȶ§ »ì¶§
±Ý½Ã¼¼ 24K 398,000 ¿ø 412,000 ¿ø 397,000 ¿ø 412,000 ¿ø ¡ã 1,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
18K 293,000 ¿ø 0 ¿ø 292,000 ¿ø 0 ¿ø ¡ã 1,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
14K 226,000 ¿ø 0 ¿ø 226,000 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
¹é±Ý 147,000 ¿ø 0 ¿ø 147,000 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº½Ã¼¼ Àº 4,340 ¿ø 5,460 ¿ø 4,340 ¿ø 5,460 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
ÀÚ»ç½Ç¹ö¹Ù 4,340 ¿ø 5,460 ¿ø 4,340 ¿ø 5,460 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº¼öÀú99% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº¼öÀú80% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº¼öÀú70% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áö³­¸ÅÀÔ±Ý ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.(3.75g)
ÀÏÀÚ ±Ý½Ã¼¼ Àº½Ã¼¼
24K 18K 14K ¹é±Ý Àº ÀÚ»ç½Ç¹ö¹Ù Àº¼öÀú99% Àº¼öÀú80% Àº¼öÀú70%
Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§
24-07-27 398,000 412,000 293,000 0 226,000 0 147,000 0 4,340 5,460 4,340 5,460 0 0 0 0 0 0
24-07-26 397,000 412,000 292,000 0 226,000 0 147,000 0 4,340 5,460 4,340 5,460 0 0 0 0 0 0
24-07-25 398,000 412,000 293,000 0 227,000 0 149,000 0 4,490 5,650 4,490 5,650 0 0 0 0 0 0
24-07-24 401,000 415,000 295,000 0 228,000 0 149,000 0 4,560 5,730 4,560 5,730 0 0 0 0 0 0
24-07-23 399,000 412,000 294,000 0 227,000 0 149,000 0 4,540 5,710 4,540 5,710 0 0 0 0 0 0
24-07-21 400,000 415,000 294,000 0 227,000 0 153,000 0 4,590 5,770 4,590 5,770 0 0 0 0 0 0
24-07-20 400,000 415,000 294,000 0 227,000 0 153,000 0 4,590 5,770 4,590 5,770 0 0 0 0 0 0
24-07-19 403,000 415,000 297,000 0 229,000 0 152,000 0 4,620 5,810 4,620 5,810 0 0 0 0 0 0
24-07-19 407,000 420,000 299,000 0 230,000 0 156,000 0 4,700 5,910 4,700 5,910 0 0 0 0 0 0
24-07-18 406,000 418,000 298,000 0 230,000 0 156,000 0 4,700 5,910 4,700 5,910 0 0 0 0 0 0
24-07-17 407,000 420,000 299,000 0 232,000 0 158,000 0 4,860 6,110 4,860 6,110 0 0 0 0 0 0
24-07-16 402,000 410,000 295,000 0 228,000 0 156,000 0 4,780 6,010 4,780 6,010 0 0 0 0 0 0
24-07-15 399,000 409,000 293,000 0 226,000 0 156,000 0 4,790 6,020 4,790 6,020 0 0 0 0 0 0
24-07-13 396,000 408,000 291,000 0 225,000 0 157,000 0 4,770 6,000 4,770 6,000 0 0 0 0 0 0
24-07-12 396,000 408,000 291,000 0 225,000 0 157,000 0 4,840 6,090 4,840 6,090 0 0 0 0 0 0
24-07-11 394,000 405,000 289,000 0 223,000 0 156,000 0 4,800 6,040 4,800 6,040 0 0 0 0 0 0
24-07-10 393,000 405,000 289,000 0 223,000 0 158,000 0 4,800 6,040 4,800 6,040 0 0 0 0 0 0
24-07-09 392,000 405,000 288,000 0 222,000 0 158,000 0 4,800 6,040 4,800 6,040 0 0 0 0 0 0
24-07-08 392,000 401,000 288,000 0 223,000 0 160,000 0 4,830 6,080 4,830 6,080 0 0 0 0 0 0
24-07-07 391,000 401,000 288,000 0 223,000 0 157,000 0 4,720 5,940 4,720 5,940 0 0 0 0 0 0


12345678910´ÙÀ½
°øÁö»çÇ×
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°øÁö»çÇ×
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò         ´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ         ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ         ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com         »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò         ´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ         ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ         ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com         »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò
´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ
ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.