logo
시세조회 골드바 돌반지 순금기념품 순금주얼리 지점안내 고객센터
logo

logo

시세조회
시세조회
시세조회
시세조회
오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때
금시세 24K 443,000 원 465,000 원 441,000 원 465,000 원 2,000 원 0 원
18K 326,000 원 0 원 324,000 원 0 원 2,000 원 0 원
14K 253,000 원 0 원 250,000 원 0 원 3,000 원 0 원
백금 149,000 원 0 원 149,000 원 0 원 0 원 0 원
은시세 4,800 원 6,060 원 4,800 원 6,060 원 0 원 0 원
자사실버바 4,800 원 6,060 원 4,800 원 6,060 원 0 원 0 원
은수저99% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저80% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저70% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
국제금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세 은시세
24K 18K 14K 백금 자사실버바 은수저99% 은수저80% 은수저70%
팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때
24-11-21 443,000 465,000 326,000 0 253,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-20 441,000 465,000 324,000 0 250,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-19 437,000 460,000 321,000 0 248,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-18 430,000 451,000 316,000 0 244,000 0 147,000 0 4,750 6,000 4,750 6,000 0 0 0 0 0 0
24-11-16 423,000 450,000 311,000 0 241,000 0 146,000 0 4,750 6,000 4,750 6,000 0 0 0 0 0 0
24-11-15 424,000 453,000 311,000 0 241,000 0 146,000 0 4,750 6,000 4,750 6,000 0 0 0 0 0 0
24-11-14 426,000 453,000 317,000 0 246,000 0 146,000 0 4,750 5,990 4,750 5,990 0 0 0 0 0 0
24-11-13 438,000 465,000 322,000 0 249,000 0 148,000 0 4,840 6,110 4,840 6,110 0 0 0 0 0 0
24-11-12 425,000 455,000 313,000 0 247,000 0 150,000 0 4,800 6,070 4,800 6,070 0 0 0 0 0 0
24-11-11 448,000 472,000 331,000 0 256,000 0 152,000 0 4,900 6,190 4,900 6,190 0 0 0 0 0 0
24-11-09 448,000 475,000 331,000 0 256,000 0 154,000 0 5,010 6,290 5,010 6,290 0 0 0 0 0 0
24-11-08 450,000 475,000 331,000 0 256,000 0 154,000 0 5,010 6,290 5,010 6,290 0 0 0 0 0 0
24-11-07 440,000 470,000 325,000 0 252,000 0 154,000 0 4,950 6,210 4,950 6,210 0 0 0 0 0 0
24-11-06 465,000 487,000 342,000 0 264,000 0 154,000 0 5,080 6,400 5,080 6,400 0 0 0 0 0 0
24-11-05 460,000 482,000 338,000 0 262,000 0 154,000 0 5,080 6,400 5,080 6,400 0 0 0 0 0 0
24-11-04 463,000 485,000 342,000 0 263,000 0 154,000 0 5,080 6,400 5,080 6,400 0 0 0 0 0 0
24-11-02 467,000 490,000 344,000 0 266,000 0 154,000 0 5,080 6,400 5,080 6,400 0 0 0 0 0 0
24-11-01 466,000 488,000 344,000 0 266,000 0 154,000 0 5,080 6,400 5,080 6,400 0 0 0 0 0 0
24-10-31 472,000 493,000 347,000 0 268,000 0 157,000 0 5,270 6,630 5,270 6,630 0 0 0 0 0 0
24-10-30 470,000 490,000 346,000 0 267,000 0 164,000 0 5,380 6,770 5,380 6,770 0 0 0 0 0 0


12345678910다음
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소
대표 : 유이주
주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층
전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com
사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.