logo
시세조회 골드바 돌반지 순금기념품 순금주얼리 지점안내 고객센터
logo

logo

시세조회
시세조회
시세조회
시세조회
오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
금시세 24K 900,000 원 790,000 원 900,000 원 790,000 원 0 원 0 원
18K 0 원 585,000 원 0 원 585,000 원 0 원 0 원
14K 0 원 450,000 원 0 원 450,000 원 0 원 0 원
백금 318,000 원 269,000 원 318,000 원 269,000 원 0 원 0 원
은시세 11,530 원 7,570 원 11,530 원 7,570 원 0 원 0 원
자사실버바 11,530 원 8,220 원 11,530 원 8,220 원 0 원 0 원
은수저99% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저80% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저70% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
국제금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세 은시세
24K 18K 14K 백금 자사실버바 은수저99% 은수저80% 은수저70%
살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때
25-10-19 900,000 790,000 0 585,000 0 450,000 318,000 269,000 11,530 7,570 11,530 8,220 0 0 0 0 0 0
25-10-18 900,000 790,000 0 585,000 0 450,000 318,000 269,000 11,530 7,570 11,530 8,220 0 0 0 0 0 0
25-10-17 910,000 800,000 0 590,000 0 454,000 318,000 269,000 11,920 7,740 11,920 8,390 0 0 0 0 0 0
25-10-16 900,000 800,000 0 590,000 0 454,000 310,000 262,000 11,370 7,560 11,370 8,210 0 0 0 0 0 0
25-10-15 910,000 800,000 0 590,000 0 454,000 310,000 262,000 10,830 7,030 10,830 7,780 0 0 0 0 0 0
25-10-14 890,000 790,000 0 575,000 0 441,000 311,000 263,000 10,830 7,030 10,830 7,780 0 0 0 0 0 0
25-10-13 870,000 760,000 0 555,000 0 431,000 308,000 261,000 10,600 6,860 10,600 7,610 0 0 0 0 0 0
25-10-11 785,000 730,000 0 535,000 0 414,000 297,000 251,000 10,360 6,690 10,360 7,440 0 0 0 0 0 0
25-10-10 785,000 710,000 0 522,000 0 404,000 307,000 260,000 10,460 6,770 10,460 7,520 0 0 0 0 0 0
25-10-09 790,000 710,000 0 523,000 0 405,000 313,000 266,000 10,380 6,710 10,380 7,460 0 0 0 0 0 0
25-10-08 785,000 710,000 0 523,000 0 405,000 310,000 264,000 10,270 6,620 10,270 7,370 0 0 0 0 0 0
25-10-04 775,000 705,000 0 520,000 0 402,000 300,000 256,000 10,150 6,520 10,150 7,270 0 0 0 0 0 0
25-10-03 770,000 700,000 0 520,000 0 400,000 293,000 250,000 9,900 6,330 9,900 7,080 0 0 0 0 0 0
25-10-02 770,000 700,000 0 520,000 0 400,000 290,000 247,000 9,930 6,360 9,930 7,110 0 0 0 0 0 0
25-10-01 770,000 710,000 0 526,000 0 406,000 253,000 210,000 9,870 6,320 9,870 7,070 0 0 0 0 0 0
25-09-30 770,000 710,000 0 515,000 0 405,000 256,000 213,000 9,850 6,300 9,850 7,050 0 0 0 0 0 0
25-09-29 740,000 690,000 0 505,000 0 392,000 259,000 216,000 8,340 6,290 8,340 7,040 0 0 0 0 0 0
25-09-27 725,000 678,000 0 502,000 0 390,000 252,000 209,000 8,270 6,220 8,270 6,970 0 0 0 0 0 0
25-09-26 725,000 678,000 0 502,000 0 390,000 248,000 205,000 8,110 6,060 8,110 6,810 0 0 0 0 0 0
25-09-25 720,000 675,000 0 500,000 0 385,000 236,000 193,000 7,890 5,840 7,890 6,590 0 0 0 0 0 0


12345678910다음
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소
대표 : 유이주
주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층
전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com
사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.