logo
시세조회 골드바 돌반지 순금기념품 순금주얼리 지점안내 고객센터
logo

logo

시세조회
시세조회
시세조회
시세조회
오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때
금시세 24K 456,000 원 476,000 원 454,000 원 473,000 원 2,000 원 3,000 원
18K 336,000 원 0 원 334,000 원 0 원 2,000 원 0 원
14K 260,000 원 0 원 259,000 원 0 원 1,000 원 0 원
백금 151,000 원 0 원 150,000 원 0 원 1,000 원 0 원
은시세 4,860 원 6,260 원 4,850 원 6,250 원 10 원 10 원
자사실버바 4,860 원 6,260 원 4,850 원 6,250 원 10 원 10 원
은수저99% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저80% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저70% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
국제금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세 은시세
24K 18K 14K 백금 자사실버바 은수저99% 은수저80% 은수저70%
팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때
24-12-12 456,000 476,000 336,000 0 260,000 0 151,000 0 4,860 6,260 4,860 6,260 0 0 0 0 0 0
24-12-11 454,000 473,000 334,000 0 259,000 0 150,000 0 4,850 6,250 4,850 6,250 0 0 0 0 0 0
24-12-10 450,000 468,000 331,000 0 256,000 0 149,000 0 4,850 6,250 4,850 6,250 0 0 0 0 0 0
24-12-09 447,000 468,000 329,000 0 255,000 0 149,000 0 4,800 6,150 4,800 6,150 0 0 0 0 0 0
24-12-06 443,000 465,000 326,000 0 253,000 0 149,000 0 4,800 6,150 4,800 6,150 0 0 0 0 0 0
24-12-05 441,000 462,000 324,000 0 251,000 0 149,000 0 4,800 6,150 4,800 6,150 0 0 0 0 0 0
24-12-04 440,000 462,000 324,000 0 251,000 0 150,000 0 4,750 6,120 4,750 6,120 0 0 0 0 0 0
24-12-03 438,000 462,000 322,000 0 249,000 0 148,000 0 4,730 6,000 4,730 6,000 0 0 0 0 0 0
24-12-02 437,000 460,000 321,000 0 248,000 0 147,000 0 4,730 6,000 4,730 6,000 0 0 0 0 0 0
24-11-30 440,000 462,000 324,000 0 251,000 0 147,000 0 4,750 6,020 4,750 6,020 0 0 0 0 0 0
24-11-29 441,000 463,000 324,000 0 251,000 0 147,000 0 4,750 6,020 4,750 6,020 0 0 0 0 0 0
24-11-28 435,000 457,000 320,000 0 248,000 0 147,000 0 4,750 6,020 4,750 6,020 0 0 0 0 0 0
24-11-27 436,000 460,000 321,000 0 249,000 0 147,000 0 4,750 6,020 4,750 6,020 0 0 0 0 0 0
24-11-26 434,000 455,000 319,000 0 248,000 0 149,000 0 4,750 6,020 4,750 6,020 0 0 0 0 0 0
24-11-25 442,000 467,000 326,000 0 253,000 0 150,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-23 452,000 475,000 332,000 0 257,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-22 450,000 472,000 331,000 0 256,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-21 445,000 465,000 327,000 0 253,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-20 441,000 465,000 324,000 0 250,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0
24-11-19 437,000 460,000 321,000 0 248,000 0 149,000 0 4,800 6,060 4,800 6,060 0 0 0 0 0 0


12345678910다음
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소
대표 : 유이주
주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층
전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com
사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.