logo
½Ã¼¼Á¶È¸ °ñµå¹Ù µ¹¹ÝÁö ¼ø±Ý±â³äÇ° ¼ø±ÝÁÖ¾ó¸® ÁöÁ¡¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
logo

logo

½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
½Ã¼¼Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ ±Ý¸ÅÀԽü¼(3.75g)
Á¾·ù ±ÝÀϽü¼ ÀüÀϽü¼ ÀüÀÏ´ëºñ
Æȶ§ »ì¶§ Æȶ§ »ì¶§ Æȶ§ »ì¶§
±Ý½Ã¼¼ 24K 412,000 ¿ø 425,000 ¿ø 410,000 ¿ø 425,000 ¿ø ¡ã 2,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
18K 303,000 ¿ø 0 ¿ø 301,000 ¿ø 0 ¿ø ¡ã 2,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
14K 234,000 ¿ø 0 ¿ø 233,000 ¿ø 0 ¿ø ¡ã 1,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
¹é±Ý 146,000 ¿ø 0 ¿ø 149,000 ¿ø 0 ¿ø ¡å 3,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº½Ã¼¼ Àº 4,480 ¿ø 5,640 ¿ø 4,490 ¿ø 5,650 ¿ø ¡å 10 ¿ø ¡å 10 ¿ø
ÀÚ»ç½Ç¹ö¹Ù 4,480 ¿ø 5,640 ¿ø 4,490 ¿ø 5,650 ¿ø ¡å 10 ¿ø ¡å 10 ¿ø
Àº¼öÀú99% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº¼öÀú80% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
Àº¼öÀú70% 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áö³­¸ÅÀÔ±Ý ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.(3.75g)
ÀÏÀÚ ±Ý½Ã¼¼ Àº½Ã¼¼
24K 18K 14K ¹é±Ý Àº ÀÚ»ç½Ç¹ö¹Ù Àº¼öÀú99% Àº¼öÀú80% Àº¼öÀú70%
Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§Æȶ§»ì¶§
24-09-19 412,000 425,000 303,000 0 234,000 0 146,000 0 4,480 5,640 4,480 5,640 0 0 0 0 0 0
24-09-18 410,000 425,000 301,000 0 233,000 0 149,000 0 4,490 5,650 4,490 5,650 0 0 0 0 0 0
24-09-13 412,000 428,000 303,000 0 235,000 0 149,000 0 4,490 5,650 4,490 5,650 0 0 0 0 0 0
24-09-12 410,000 425,000 301,000 0 232,000 0 148,000 0 4,330 5,440 4,330 5,440 0 0 0 0 0 0
24-09-10 410,000 425,000 301,000 0 232,000 0 148,000 0 4,260 5,350 4,260 5,350 0 0 0 0 0 0
24-09-09 409,000 423,000 301,000 0 232,000 0 148,000 0 4,260 5,350 4,260 5,350 0 0 0 0 0 0
24-09-07 407,000 422,000 299,000 0 231,000 0 148,000 0 4,250 5,340 4,250 5,340 0 0 0 0 0 0
24-09-06 408,000 423,000 300,000 0 232,000 0 148,000 0 4,250 5,340 4,250 5,340 0 0 0 0 0 0
24-09-05 407,000 423,000 299,000 0 231,000 0 148,000 0 4,250 5,340 4,250 5,340 0 0 0 0 0 0
24-09-03 408,000 423,000 300,000 0 231,000 0 148,000 0 4,300 5,410 4,300 5,410 0 0 0 0 0 0
24-08-30 409,000 423,000 301,000 0 232,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-29 408,000 422,000 300,000 0 232,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-27 409,000 422,000 300,000 0 232,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-26 406,000 420,000 299,000 0 231,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-24 406,000 422,000 299,000 0 231,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-22 407,000 422,000 300,000 0 231,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-21 406,000 420,000 299,000 0 230,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-20 405,000 420,000 298,000 0 230,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-19 404,000 420,000 297,000 0 228,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0
24-08-17 405,000 420,000 297,000 0 229,000 0 148,000 0 4,350 5,470 4,350 5,470 0 0 0 0 0 0


12345678910´ÙÀ½
°øÁö»çÇ×
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°øÁö»çÇ×
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò         ´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ         ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ         ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com         »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò         ´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ         ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ         ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com         »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.
±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò
´ëÇ¥ : À¯ÀÌÁÖ
ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Á¶¹æ·Î 42¹ø±æ 4 1Ãþ
ÀüÈ­ : 051-710-0992
À̸ÞÀÏ : cogml5181@naver.com
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 873-04-03290

Copyright¨Ï2023 ±¹Á¦±Ý°Å·¡¼Ò. ALL RIGHTS RESERVED.